552 115 candidats au CEPE cette année
Les épreuves écrites de la session 2019 du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) qui enregistrent 552 115 candidats...
Voir Plus| Slogan: | Aucune donnée |
| Fondée par: | Aucune donnée |
| Directeur: | (M/Mme) M. E. Honore AMAN |
| Fondée le: | Aucune donnée |
| Contact: | 57425877 / 40849840 |
| Moyens d'accès: | Aucune donnée |
| Autorisation: | Aucune donnée |
| N° d'autorisation: | Aucune donnée |
| E-Mail: | ifci.international@gmail.com |
| Pays: | Côte d'Ivoire |
| Région: | Région des Lagunes |
| Ville: | Abidjan |
| Quartier: | Cocody |
| Localisation: | Cocody Angré,Pétro Ivoire, Route du château Immeuble LOKABE au 1er étage |
| Aide-Soignant (e) |
| Attaché commercial |
| Auxiliaire phamarcie |
| BANQUE ET BOURSE |
| Comptabilité Et Audit |
| Delegue Medical |
| Droit Des Affaires |
| Finances |
| Gestion Des Ressources Humaines |
| Management Et Communication |
| Marketing |
| Statut école | Etablissement Privé |
| Dégré d'enseignement | Supérieur |
| Type d'enseignement | Enseignement professionnel |
| Type Ecole | Université |
| Amphithéâtres |
| Bibliothèque |
| Connexion wifi haut débit |
| environnement propice à la formation |
| Equipement moderne |
| Salle multimédia |
Les épreuves écrites de la session 2019 du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) qui enregistrent 552 115 candidats...
Voir Plus