552 115 candidats au CEPE cette année
Les épreuves écrites de la session 2019 du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) qui enregistrent 552 115 candidats...
Voir Plus| Slogan: | Aucune donnée |
| Fondée par: | Aucune donnée |
| Directeur: | (M/Mme) M. KONATE ADAMA |
| Fondée le: | 18/01/2012 |
| Contact: | Aucune donnée |
| Moyens d'accès: | Aucune donnée |
| Autorisation: | Aucune donnée |
| N° d'autorisation: | décret n° 2012-20 du 18 Janvier 2012 |
| E-Mail: | info@esatic.ci |
| Pays: | Côte d'Ivoire |
| Région: | Région des Lagunes |
| Ville: | Abidjan |
| Quartier: | Treichville |
| Localisation: | Abidjan, Treichville, Km4 Bd de Marseille |
| Management des Systemes d'infomation |
| Réseau informatique et Télécommunications |
| Sécurité Informatique et Technologie Web |
| Systeme Informatique & Genie Logiciel |
| Statut école | Etablissement Privé |
| Dégré d'enseignement | Supérieur |
| Type d'enseignement | Enseignement technique |
| Type Ecole | Grande école |
| Air de jeux |
| Amphithéâtres |
| Bibliothèque |
| Campus |
| Cantine |
| Connexion wifi haut débit |
| environnement propice à la formation |
| Equipement moderne |
| Infirmerie |
| laboratoires spécialisés |
| Salle multimédia |
Les épreuves écrites de la session 2019 du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) qui enregistrent 552 115 candidats...
Voir Plus