552 115 candidats au CEPE cette année
Les épreuves écrites de la session 2019 du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) qui enregistrent 552 115 candidats...
Voir PlusSlogan: | Aucune donnée |
Fondée par: | Aucune donnée |
Directeur: | (M/Mme) Mr KIKREKOUI Alain Koibo |
Fondée le: | 15/06/2011 |
Contact: | 20 32 22 48 / 20 32 23 10 |
Moyens d'accès: | Aucune donnée |
Autorisation: | Aucune donnée |
N° d'autorisation: | le N° RCCM : CI-ABJ-2011-B-1905. |
E-Mail: | Aucune donnée |
Pays: | ![]() |
Région: | Région des Lagunes |
Ville: | Abidjan |
Quartier: | Plateau |
Localisation: | PLATEAU, RUE DE COMMERCE APRES GALERIES PEYRISSAC FACE LA BANQUE BRIDGE BANK |
Finance Comptabilité et Gestion d'Entreprises |
Gestion Commerciale |
Réseau informatique et Télécommunications |
Ressources Humaines et Communication |
Statut école | Etablissement Privé |
Dégré d'enseignement | Supérieur |
Type d'enseignement | Enseignement professionnel |
Type Ecole | Grande école |
Connexion wifi haut débit |
environnement propice à la formation |
Espaces d’Études |
Infirmerie |
Salle multimédia |
salles climatisées |
Les épreuves écrites de la session 2019 du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) qui enregistrent 552 115 candidats...
Voir Plus